Equivalencia de Lumen
Con la tabla de equivalencias LED & Lumen puede tener una idea de que equivalencias hay entre las bombillas LED, las bombillas de bajo consumo y las incandescentes tradicionales, también sirve para conocer los productos que existen en un determinado rango de lumen. Si realmente tiene un proyecto de iluminación con bombillas ya instaladas y quiere sustituir estás por unas equivalentes es recomendable realizar una comparativa siguiendo el procedimiento descrito de Lumen a Lux midiendo los lux con cada tipo de bombilla.
![]() Lumen | ![]() Bombilla LED | ![]() Bajo consumo CFL | ![]() Incandescente |
---|---|---|---|
230 – 450lm (G9) | Potencia: 5W Lumen: 450lm | Nombre: CFL G9 DULUX Eficiencia: 46,0lm/W Potencia: 5W Lumen: 230lm | Nombre: HAL G9 HALOPIN Eficiencia: 11,8lm/W Potencia: 20W Lumen: 235lm |
300 – 600lm (GU10) | Nombre: LED GU10 PROLED Eficiencia: 100lm/W Potencia: 6W Lumen: 600lm | Nombre: CFL GU10 DULUX Eficiencia: 47,8lm/W Potencia: 9W Lumen: 430lm | Nombre: HAL GU10 HALOPAR Eficiencia: 7,5lm/W Potencia: 40W Lumen: 300lm |
235 – 405lm (E14) | Nombre: CFL E14 DULUX Eficiencia: 39,2 – 47,8lm/W Potencia: 6W y 9W Lumen: 235lm – 430lm | Nombre: HAL E14 PRO CL B Eficiencia: 11,8 – 13,5mW Potencia: 20W y 30W Lumen: 235lm – 405lm | |
290 – 470lm (E14) | No se ha encontrado una bombilla comparable en CFL | Nombre: HAL E14 PRO R50 Eficiencia: 6,3lm/W Potencia: 46W Lumen: 290lm | |
405 – 430lm (E14) | Nombre: CFL E14 DULUX CL Eficiencia: 47,8lm/W Potencia: 9W Lumen: 430lm | Nombre: HAL E14 PRO CL P Eficiencia: 13,5lm/W Potencia: 30W Lumen: 405lm | |
570 – 900lm (E27) | No se ha encontrado una bombilla comparable en CFL | Nombre: HAL E27 R80 Eficiencia: 7,4lm/W Potencia: 77W Lumen: 570lm | |
700 – 970lm (E27) | Nombre: CFL E27 DULUX SS Eficiencia: 52,9 – 57,1lm/W Potencia: 14W y 17W Lumen: 740lm – 970lm | Nombre: HAL E27 CL SS A Eficiencia: 15,2 – 16,1lm/W Potencia: 46W y 57W Lumen: 700lm – 915lm | |
700 – 915lm (E27) | Nombre: LED GU10 PROLED Eficiencia: 57,9lm/W Potencia: 14W Lumen: 810lm | Nombre: HAL E27 CL SS A Eficiencia: 15,2 – 16,1lm/W Potencia: 46W y 57W Lumen: 700lm – 915lm | |
725 – 900lm (E27) | No se ha encontrado una bombilla comparable en CFL | Nombre: HAL E27 A PAR30 S Eficiencia: 9,7lm/W Potencia: 75W Lumen: 725lm | |
730 – 1300lm (G53 AR111) | No se ha encontrado una bombilla comparable en CFL | Nombre: HAL G53 AR111 MA Eficiencia: 12,2lm/W Potencia: 60W Lumen: 730lm | |
945 – 1350lm (E27) | Nombre: CFL E27 PAR38 ES Eficiencia: 52,5lm/W Potencia: 18W Lumen: 945lm | Nombre: HAL E27 A PAR38 Eficiencia: 8,7lm/W Potencia: 120W Lumen: 1040lm | |
1310 – 1350lm (E27) | Nombre: CFL E27 GLOBE120 Eficiencia: 57,0lm/W Potencia: 23W Lumen: 1310lm | No se ha encontrado una bombilla incandescente comparable | |
3800lm – 5000lm (E40 / E27 / R7s) | Nombre: HQL E27 80W Eficiencia: 47,5lm/W Potencia: 80W Lumen: 3800lm | Nombre: HALOLINE R7s Eficiencia: 21,7lm/W Potencia: 230W Lumen: 5000lm |
Equivalencia de bajo consumo a LED
Los ejemplos reflejados en la tabla muestran una aproximación de equivalencias de bajo consumo a bombillas LED, los rangos reflejados en lumen están basados únicamente en productos que actualmente son comercializados, entre ellos modelos de OSRAM, PHILIPS y GENRAL ELECTRIC, modelos antiguos que han dejado de existir o ya no se fabrican no están incluidos.
Equivalencia de incandescente a LED
Dado a la dificultad de realizar una comparación lineal entre producto A y B puede que en algunos rangos no hay un producto totalmente idéntico. Para más equivalencias de incandescente a LED puede consultar el artículo de Lumen a Vatios.
El indicador de eficiencia
Para comparar entre distintas bombillas, la forma más sencilla para determinar su eficiencia energética y rendimiento lúminico es:
Equación: Lumen / Vatios = lm/W
Ejemplo: 500lm / 3W = 166.66lm/W
Esto quiere decir, que una bombilla determinada que produce una luminosidad de 500lm (Lumen) y solo consume 3W (Vatios) de cada vatio es capaz de producir 166.66lm/W. Realizando el mismo ejercicio con una bombilla incandescente veríamos que en general el valor no supera los 15lm/W.
excelente tabla, la comparativa esta muy precisa y muy visual. muchas gracias.
Información precisa y oportuna para realizar una gestión de compra y un adecuado diseño. Gracias, Rene